Sila merujuk kepada carta dan jadual data di bawah untuk penjelasan yang lebih terperinci tentang penyimpanan air dunia. Dapatkah anda perhatikan bahawa daripada jumlah bekalan air di dunia ini iaitu sebanyak 1,386 juta kubik kilometer ( 332.5 juta kubik batu ) air,lebih daripada 96% ialah air masin. Dan daripada jumlah air tawar, lebih daripada 68% terperangkap dalam ais dan glasier manakala 30% lagi air tawar terdapat di bawah tanah.Sumber-sumber air di permukaan bumi seperti sungai dan tasik hanya mempunyai kuantiti sebanyak 93,100 kubik kilometer ( 22,300 batu kubik ),iaitu lebih kurang 1/150 daripada satu peratus bagi jumlah air dunia.Tetapi sungai dan tasik adalah sumber air yang penting untuk kehidupan seharian manusia.
Sumber air | Isipadu air dalam kilometer kubik | Isipadu air dalam batu kubik | Peratus bagi air | Peratus bagi jumlah air |
---|---|---|---|---|
Lautan, laut dan teluk | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5 |
Kemuncak ais, Glasier dan Salji Tetap | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74 |
Air bawah tanah | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7 |
tawar | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76 |
Air masin | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94 |
Soil Moisture | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001 |
Ground Ice & Permafrost | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022 |
Lakes | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013 |
tawar | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007 |
Air masin | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006 |
Atmosfera | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001 |
Air paya bakau | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008 |
Sungai | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002 |
Air biologi | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001 |
Jumlah | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100 |
Sumber : Sumber bagi air dalam Ensiklopedia bagi Iklim dan Cuaca ,disunting oleh S.H Schneider, Oxford University Press,New York, vol 2,pp 817-823 http://water.usgs.gov/edu/watercyclemalay.html#global |
0 comments:
Post a Comment